{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
| MPN: | PAAD26015BH |
| Producent: | Boyd Laconia, LLC |
| Napięcie - znamionowe: | 24VDC |
| Przepływ powietrza: | 24,4 CFM (0,683 m³/min) |
| Hałas: | 34.5dB(A) |
| Moc (waty): | 2.16 W |
| RPM: | 4600 OBR. |
| Szerokość: | 15,40 mm |
| Typ wentylatora: | Tubeaxial |
| Seria: | PA |
| Rozmiar / wymiar: | Kwadrat - 60 mm długości x 60 mm wysokości |
| Ciśnienie statyczne: | 0,180 w H2O (45,0 Pa) |
| Typ łożyska: | Piłka |
| Cechy: | Automatyczny restart |
| Zakończenie: | 2 przewody |
| Ochrona przed wnikaniem: | – |
| Temperatura pracy: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agencja zatwierdzająca: | CE, cURus, TUV |
| Opis: | WENTYLATOR 24VDC 60X15.4MM |
| Szczegółowy opis: | Wentylator Tubeaxial 24VDC Square - 60mm L x 60mm H Ball 24.4 CFM (0.683m³/min) 2 przewody przewodowe |
| Prąd znamionowy (A): | 0.200A |
| Zakres napięcia: | 12 ~ 27,6 VDC |
| Materiał - rama: | Politereftalan butylenu (PBT) |
| Materiał - Ostrze: | Politereftalan butylenu (PBT) |
| Żywotność @ Temp.: | 70000 godzin przy 45°C |
Opis Twoich wymagań: