{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
| Total Power Output | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Typ | Moduł |
| Type of Power Supply | Zasilanie |
| Współczynnik kształtu | 1U |
| Dimension (W x H x L) | 73.5 x 40 x 265mm |
| +5V | NIE DOTYCZY |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | NIE DOTYCZY |
| 5V Standby | 12Vsb: 3.5A |
| Input Voltage Range | 100-240Vac |
| Input Frequency Range | 50-60Hz |
| Input Current Range | 12-9.8A |
| Typ wyjścia | Gold Finger (25 Pair Connector) |
| 8Pin / 4Pin (12V) Connector | NIE DOTYCZY |
| PFC | Tak |
| Voltage / Current | Tak |
| Energy Efficiency | 96% Peak |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Titanium |
| Validated Systems | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXR, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Gwarancja | 1 rok gwarancji |
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request |
opis_twoich_wymagań: