{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ilość:
| Marka: | INNOLUX |
| Typ: | a-Si TFT-LCD, panel |
| Tryb wyświetlania: | MVA, normalnie czarny, przepuszczalny |
| Rozmiar: | 19.5 |
| Rozdzielczość: | 1920(RGB)¡Á1080, FHD |
| Powierzchnia: | Antyodblaskowe (Haze 25%), twarda powłoka (3H) |
| Jasność: | 250 cd/m? (Typ.) |
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 (Typ.) |
| Kolory wyświetlacza: | 16.7M (8-bitowy), CIE1931 72% |
| Czas reakcji: | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Kąt widzenia: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Częstotliwość: | 60Hz |
| Typ lampy: | WLED bez sterownika |
| Interfejs sygnału: | LVDS (2-kanałowy, 8-bitowy), 30 pinów |
| Napięcie wejściowe: | 5,0 V (typ) |
| Obszar aktywny: | 434,88′Á238,68 mm |
| Zarys: | 459,8′Á263′Á11,82 mm |
| Zastosowanie: | Monitor biurkowy |
| Producent: | INNOLUX |
opis_twoich_wymagań: